Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU com código fipe 810045-4 e saiba quanto você vai pagar de juros.
Para fazer a simulação, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 30.00% do valor do veículo e financiar o restante em 36 parcelas.
- Valor do veículo R$ 62.858,00
- Entrada de R$ 18.857,40 (30.00%)
- Financiamento de R$ 44.000,60 em 36 parcelas
Financiamento para HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU por Instituição Financeira
Veja abaixo as taxas de financiamento para o veículo HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU com código fipe 810045-4 e saiba quanto você vai pagar de juros em cada uma das instituições financeiras.
Instiuição Financeira | Nota ReclameAqui | Taxa de Juros | Total Financiado | Valor Parcela |
---|---|---|---|---|
8.8 | 12.24% (a.a) | R$ 52.340,24 | R$ 1.453,90 | |
SEM ÍNDICE | 14.08% (a.a) | R$ 53.524,67 | R$ 1.486,80 | |
SEM ÍNDICE | 15.17% (a.a) | R$ 54.261,28 | R$ 1.507,26 | |
8.8 | 15.28% (a.a) | R$ 54.353,77 | R$ 1.509,83 | |
5.8 | 15.94% (a.a) | R$ 54.817,59 | R$ 1.522,71 | |
SEM ÍNDICE | 16.71% (a.a) | R$ 55.377,19 | R$ 1.538,26 | |
SEM ÍNDICE | 17.08% (a.a) | R$ 55.564,46 | R$ 1.543,46 | |
7.1 | 17.17% (a.a) | R$ 55.658,22 | R$ 1.546,06 | |
7 | 17.73% (a.a) | R$ 56.034,21 | R$ 1.556,51 | |
7.9 | 18.57% (a.a) | R$ 56.600,91 | R$ 1.572,25 | |
8.6 | 20.90% (a.a) | R$ 58.128,02 | R$ 1.614,67 | |
6.4 | 21.10% (a.a) | R$ 58.320,53 | R$ 1.620,01 | |
6.2 | 21.75% (a.a) | R$ 58.706,62 | R$ 1.630,74 | |
8.1 | 21.93% (a.a) | R$ 58.900,21 | R$ 1.636,12 | |
6.5 | 22.74% (a.a) | R$ 59.385,73 | R$ 1.649,60 | |
8.5 | 22.93% (a.a) | R$ 59.580,57 | R$ 1.655,02 | |
7.6 | 23.81% (a.a) | R$ 60.167,21 | R$ 1.671,31 | |
NÃO RECOMENDADA | 24.58% (a.a) | R$ 60.658,52 | R$ 1.684,96 | |
SEM ÍNDICE | 24.64% (a.a) | R$ 60.658,52 | R$ 1.684,96 | |
7.6 | 24.70% (a.a) | R$ 60.757,05 | R$ 1.687,70 | |
7.9 | 24.88% (a.a) | R$ 60.855,66 | R$ 1.690,44 | |
NÃO RECOMENDADA | 25.33% (a.a) | R$ 61.152,04 | R$ 1.698,67 | |
6.5 | 25.49% (a.a) | R$ 61.251,01 | R$ 1.701,42 | |
6.1 | 26.36% (a.a) | R$ 61.846,67 | R$ 1.717,96 | |
6.5 | 27.63% (a.a) | R$ 62.645,80 | R$ 1.740,16 | |
7.1 | 27.81% (a.a) | R$ 62.846,46 | R$ 1.745,73 | |
7 | 27.85% (a.a) | R$ 62.846,46 | R$ 1.745,73 | |
SEM ÍNDICE | 28.69% (a.a) | R$ 63.349,63 | R$ 1.759,71 | |
6,5 | 29.97% (a.a) | R$ 64.260,81 | R$ 1.785,02 | |
7 | 31.07% (a.a) | R$ 64.974,34 | R$ 1.804,84 | |
8.1 | 31.67% (a.a) | R$ 65.383,97 | R$ 1.816,22 | |
9 | 35.68% (a.a) | R$ 68.079,81 | R$ 1.891,11 | |
6 | 38.12% (a.a) | R$ 69.661,04 | R$ 1.935,03 | |
5.6 | 38.55% (a.a) | R$ 69.873,28 | R$ 1.940,92 | |
SEM ÍNDICE | 40.99% (a.a) | R$ 71.475,68 | R$ 1.985,44 | |
7.7 | 41.00% (a.a) | R$ 71.475,68 | R$ 1.985,44 | |
3.7 | 42.30% (a.a) | R$ 72.337,84 | R$ 2.009,38 | |
7.4 | 43.51% (a.a) | R$ 73.205,21 | R$ 2.033,48 | |
6.2 | 44.15% (a.a) | R$ 73.531,81 | R$ 2.042,55 | |
8.2 | 49.27% (a.a) | R$ 76.837,36 | R$ 2.134,37 | |
7.6 | 61.00% (a.a) | R$ 84.354,92 | R$ 2.343,19 | |
SEM ÍNDICE | 61.08% (a.a) | R$ 84.354,92 | R$ 2.343,19 |
Qual o valor do seguro da HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU?
Veja aqui o preço médio do seguro para HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU , ou se você preferir você pode cotar o seguro da ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU clicando no botão abaixo:
Com a Luna você consegue cotar um seguro de moto online e comparar os preços das melhores seguradoras do Brasil.
Valor médio de financiamento por ano do modelo HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU
Veja abaixo o valor médio de financiamento para o modelo HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU com base no ano do veículo.
Vamos usar como base essas condições:
- Entrada de 30% do valor do veículo
- 36 parcelas
- Taxa de juros de 28.37% ao ano
Modelo | Valor de Mercado | Entrada | Parcelas | Total Financiado |
---|---|---|---|---|
ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU 2010 | R$ 62.858,00 | R$ 18.857,40 | R$ 1.261,67 | R$ 45.420,20 |
ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU 2009 | R$ 55.477,00 | R$ 16.643,10 | R$ 1.113,52 | R$ 40.086,81 |
ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU 2008 | R$ 53.966,00 | R$ 16.189,80 | R$ 1.083,19 | R$ 38.994,98 |
ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU 2007 | R$ 50.921,00 | R$ 15.276,30 | R$ 1.022,08 | R$ 36.794,71 |
ELECTRA GLIDE ULTRA CLAS. S.EAGLE FLHTCU 2006 | R$ 49.502,00 | R$ 14.850,60 | R$ 993,59 | R$ 35.769,37 |