| Especificações de motor |
|---|
| Motor | W 12 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina ou Etanol |
| Alimentação | Indirect Injection. |
| Disposição | Longitudinal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 5998 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84.0 x 90.2 mm |
| Válvulas | 48 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 9 |
| Potência | 630 PS or 621 bhp or 463 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 800 Nm or 590 lb.ft @ 2000-4500 rpm |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.72nd Gear Ratio: 15.53rd Gear Ratio: 23.94th Gear Ratio: 31.85th Gear Ratio: 41.96th Gear Ratio: 52.6Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 16.7 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 11.6 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Consumos - Urbano | 25.5 L/100km |
| Emissões de CO2 | 388 g/Km (Bentley) |
| Velocidade Máxima | 325 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 4.2 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Cabrio |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 274.5 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 480.4 cm |
| Largura | 194.5 cm |
| Altura | 138.8 cm |
| Bitola dianteira | 162.3 cm |
| Bitola traseira | 165.7 cm |
| Num. de Lugares | 2 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (420 mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (356 mm) |
| Pneus da Frente | 275/35 R20 |
| Pneus de Trás | 275/35 R20 |
| Largura Jantes Frente | 9,5" |
| Lagura Jantes Trás | 9,5" |
| Peso | 2395 kg |
| Relação Peso/Potência | 3.8 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 235 L |
| Direção | Rack and pinion |
| Suspensão da Frente | Pneumatic. |
| Suspensão de Trás | Pneumatic. |