| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 6 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 3474 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 90.0 x 91.0 mm |
| Válvulas | 24 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.6 |
| Potência | 205 PS or 202 bhp or 151 kW @ 5200 rpm |
| Torque | 297 Nm or 219 lb.ft @ 2800 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 4 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 12.2 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 9.4 L/100km |
| Consumos - Urbano | 17.0 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 557 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 68 L |
| Emissões de CO2 | 291 g/Km (Honda) |
| Velocidade Máxima | 224 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.3 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 291 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 500 cm |
| Largura | 182 cm |
| Altura | 143 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 215/55 R16 |
| Pneus de Trás | 215/55 R16 |
| Peso | 1746 kg |
| Relação Peso/Potência | 8.5 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 450 L |
| Suspensão da Frente | Independent. Double Wishbones. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Independent. Double Wishbones. anti-roll bar |