Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1999 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 83.0 x 92.4 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 15,5 |
Potência | 179 PS or 177 bhp or 132 kW @ 4000 rpm |
Torque | 430 Nm or 317 lb.ft @ 1750-2500 rpm |
Tração | AWD |
Câmbio | 8 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 9.32nd Gear Ratio: 13.93rd Gear Ratio: 20.84th Gear Ratio: 26.35th Gear Ratio: 34.16th Gear Ratio: 43.87th Gear Ratio: 52.28th Gear Ratio: 65.6Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Torque Converter |
Consumos - Misto | 4.7 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Autonomia | 1191 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 56 L |
Emissões de CO2 | 123 g/Km (Jaguar) |
Velocidade Máxima | 225 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 7.9 s |
Aceleração estimada |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 4 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 283.5 cm |
Comprimento | 467.2 cm |
Largura | 185 cm |
Altura | 141.6 cm |
Bitola dianteira | 160.2 cm |
Bitola traseira | 160.3 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 225/45 R18 |
Pneus de Trás | 245/40 R18 |
Largura Jantes Frente | 7,5" |
Lagura Jantes Trás | 8,5" |
Peso | 1615 kg |
Relação Peso/Potência | 9 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 450 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |