Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 2000 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 83.0 x 92.4 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 10,5 |
Potência | 250 PS or 247 bhp or 184 kW @ 5500 rpm |
Torque | 365 Nm or 269 lb.ft @ 1200-4500 rpm |
Tração | AWD |
Câmbio | 8 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 7.52nd Gear Ratio: 11.23rd Gear Ratio: 16.74th Gear Ratio: 21.15th Gear Ratio: 27.36th Gear Ratio: 35.27th Gear Ratio: 41.98th Gear Ratio: 52.5Reverse Gear Ratio: 10.7Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Torque Converter |
Consumos - Misto | 6.8 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 5.8 L/100km |
Consumos - Urbano | 8.4 L/100km |
Autonomia | 926 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 63 L |
Emissões de CO2 | 154 g/Km (Jaguar) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 250 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 6.2 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 283.5 cm |
Comprimento | 467.2 cm |
Largura | 185 cm |
Altura | 141.6 cm |
Bitola dianteira | 160.2 cm |
Bitola traseira | 160.3 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 205/55 R17 |
Pneus de Trás | 205/55 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1595 kg |
Relação Peso/Potência | 6.4 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 455 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |