Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1998 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 86.2 x 85.6 mm |
Aspiração | Turbo (TGV) |
Taxa de Compressão | 16,5 |
Potência | 155 PS or 153 bhp or 114 kW @ 4000 rpm |
Torque | 360 Nm or 265 lb.ft @ 1500-2800 rpm |
Tração | AWD |
Câmbio | 5 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 10.32nd Gear Ratio: 16.93rd Gear Ratio: 26.34th Gear Ratio: 36.95th Gear Ratio: 44.4Reverse Gear Ratio: 11.7Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Torque Converter |
Consumos - Misto | 8.1 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 6.9 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 10.1 L/100km |
Autonomia | 987 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 80 L |
Emissões de CO2 | 212 g/Km (Ssangyong) |
Velocidade Máxima | 181 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
Num. de Portas | 5 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 300 cm |
Comprimento | 513 cm |
Largura | 191.5 cm |
Altura | 185 cm |
Bitola dianteira | 161 cm |
Bitola traseira | 162 cm |
Num. de Lugares | 7 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
Pneus da Frente | 235/60 R17 |
Pneus de Trás | 235/60 R17 |
Peso | 2104 kg |
Relação Peso/Potência | 13.6 kg/hp |
Volume do Porta-malas | - L |
Direção | Rack and pinion Hydraulic |
Suspensão da Frente | Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |