Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1373 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 73.0 x 82.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo Intercooler |
Taxa de Compressão | 9.9 |
Potência | 140 PS or 138 bhp or 103 kW @ 5500 rpm |
Torque | 220 Nm or 162 lb.ft @ 1500 rpm |
Tração | AWD |
Câmbio | 6 marchas Sequential Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 4.042nd Gear Ratio: 2.373rd Gear Ratio: 1.564th Gear Ratio: 1.165th Gear Ratio: 0.856th Gear Ratio: 0.67Reverse Gear Ratio: 3.19Final Drive Ratio: 3.50 |
Consumos - Misto | 6.3 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 5.6 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 7.5 L/100km |
Autonomia | 746 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 47 L |
Emissões de CO2 | 143 g/Km (Suzuki) |
Velocidade Máxima | 200 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.2 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | SUV / TT |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 250 cm |
Comprimento | 417 cm |
Largura | 177.5 cm |
Altura | 159.5 cm |
Bitola dianteira | 153.5 cm |
Bitola traseira | 150.5 cm |
Altura livre | 17.5 cm / 6.89 inches |
Peso rebocável | 1200 Kg |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 215/55 R17 |
Pneus de Trás | 215/55 R17 |
Diâmetro de giro | 10.4 m / 34.1 feet |
Peso | 1195 kg |
Relação Peso/Potência | 8.5 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 375-1120 L |
Suspensão da Frente | Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar. |
Suspensão de Trás | Semi-independent. Coil Springs. |