Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1984 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.5 x 92.8 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 9,6 |
Potência | 220 PS or 217 bhp or 162 kW @ 4500-6200 rpm |
Torque | 350 Nm or 258 lb.ft @ 1500-4400 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 6.7 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 5.5 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 8.9 L/100km |
Autonomia | 820 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 55 L |
Emissões de CO2 | 156 g/Km (Volkswagen) |
Velocidade Máxima | 228 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 6.9 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Cabrio |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 2 |
Distância entre Eixos | 253.7 cm |
Comprimento | 427.8 cm |
Largura | 180.8 cm |
Altura | 147.3 cm |
Bitola dianteira | 157.8 cm |
Bitola traseira | 155.4 cm |
Num. de Lugares | 4 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 215/55 R17 |
Pneus de Trás | 215/55 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1505 kg |
Relação Peso/Potência | 6.8 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 225 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |