| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | 2 SU carbs |
| Líquido de Refrigeração | Water |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 1782 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84.20 x 80.00 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 8.70 |
| Potência | 87 PS or 86 bhp or 64 kW @ 5400 rpm |
| Torque | 140.0 Nm or 103 lb.ft @ 5400 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 4 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: -2nd Gear Ratio: -3rd Gear Ratio: -4th Gear Ratio: -Reverse Gear Ratio: -Final Drive Ratio: 4.10 |
| Velocidade Máxima | 148 km/h |
| Aceleração 0 a 60 milhas (0 a 96 Km/h) | 14.40 s |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Sedan |
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 260.4 cm |
| Comprimento | 445.1 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Largura | 161.9 cm |
| Altura | 150.5 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Bitola dianteira | 131.4 cm |
| Bitola traseira | 131.4 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Pneus da Frente | -/- R- |
| Pneus de Trás | -/- R- |
| Peso | 1090 kg |
| Relação Peso/Potência | 12.5 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |