Informações gerais |
---|
Categoria | Enduro / offroad |
Motor e transmissão |
---|
Torque | 67.0 Nm (6.8 kgf-m or 49.4 ft.lbs) @ 6500 RPM |
Emission details | Catalytic converter and oxygen sensors |
Capacidade cúbica | 754,0 cm3 (46,01 polegadas cúbicas) |
Tipo de motor | Twin, quatro tempos |
Potência | 81,6 cv (59,6 kW)) @ 9000 RPM |
Sistema de combustível | Injeção. |
Sistema de refrigeração | Líquido |
Tipo de transmissão | Corrente |
Controle de combustível | Dupla câmeras / camas twin (DOHC) |
Caixa de câmbio | 6 velocidades |
Válvulas por cilindro | 4 |
Compressão | 11.5:1 |
Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada com sumo molhado. |
Chassi, suspensão, freios e rodas |
---|
Front wheel travel | 140 mm (5.5 inches) |
Rear wheel travel | 140 mm (5.5 inches) |
Tipo de quadro | Treis tubulares com chapas de aço. |
Suspensão dianteira | Marzocchi para baixo. |
Suspensão traseira | Braço de balançamento com pré-carga e rebote de mola ajustáveis. |
Pneu dianteiro | 120/70-19 |
Pneu traseiro | 170/60-R17 |
Freios dianteiros | Disco duplo. ABS. Brembo. |
Freios traseiros | Disco único. ABS. Brembo. |
Rodas | Alumínio fundido. Pneus Pirelli Scorpion Rally STR. |
Medidas físicas e capacidades |
---|
Reserve fuel capacity | 3.00 litres (0.79 US gallons) |
Altura do assento | 818 mm (32,2 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
Altura geral | 1190 mm (46,9 polegadas) |
Comprimento total | 2200 mm (86,6 polegadas) |
Largura total | 800 mm (31,5 polegadas) |
Distância ao solo | 180 mm (7,1 polegadas) |
Distância entre eixos | 1483 mm (58,4 polegadas) |
Peso seco | 224,0 kg (493,8 libras) |
Relação potência/peso | 0,3643 cv/kg |
Capacidade de combustível | 15,00 litros (3,96 galões americanos) |
Outras especificações |
---|
Opções de cores | Prata, verde. |
Comentários | Fabricado na China. |
Partida | Elétrica |