| Informações gerais |
|---|
| Preço novo | Euro 5200. MSRP depende do país, impostos, acessórios, etc. |
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 23.6 Nm (2.4 kgf-m or 17.4 ft.lbs) @ 6250 RPM |
| Capacidade cúbica | 270,0 cm3 (16,48 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Diâmetro x Curso | 72,7 x 65,2 mm (2,9 x 2,6 polegadas) |
| Sistema de combustível | Injeção. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Tipo de transmissão | Correia |
| Compressão | 10.6:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Pneu dianteiro | 120/70-15 |
| Pneu traseiro | 150/70-14 |
| Freios dianteiros | Disco duplo. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura do assento | 780 mm (30,7 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. |
| Distância ao solo | 170 mm (6,7 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1570 mm (61,8 polegadas) |
| Peso seco | 185,0 kg (407,9 libras) |
| Capacidade de combustível | 12,50 litros (3,30 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Branco. |
| Partida | Elétrica |