Ficha técnica Laverda 750 Sport 2001
Informações gerais | ||
---|---|---|
Categoria | Sport | |
Motor e transmissão | ||
Torque | 74.0 Nm (7.5 kgf-m or 54.6 ft.lbs) | |
Capacidade cúbica | 747,0 cm3 (45,58 polegadas cúbicas) | |
Tipo de motor | Twin, quatro tempos | |
Potência | 82,0 cv (59,9 kW)) | |
Caixa de câmbio | 6 velocidades | |
Chassi, suspensão, freios e rodas | ||
Freios dianteiros | Disco duplo. | |
Freios traseiros | Disco único. | |
Medidas físicas e capacidades | ||
Altura do assento | 770 mm (30,3 polegadas) Se for ajustável, configuração mais baixa. | |
Peso seco | 186,0 kg (410,1 libras) | |
Relação potência/peso | 0,4409 cv/kg | |
Outras especificações |