| Informações gerais |
|---|
| Categoria | Scooter |
| Motor e transmissão |
|---|
| Torque | 22.2 Nm (2.3 kgf-m or 16.4 ft.lbs) @ 4000 RPM |
| Capacidade cúbica | 249,0 cm3 (15,19 polegadas cúbicas) |
| Tipo de motor | Cilindro único, quatro tempos |
| Potência | 18,1 cv (13,2 kW)) @ 6500 RPM |
| Velocidade máxima | 120,0 km/h (74,6 mph) |
| Diâmetro x Curso | 72,0 x 61,2 mm (2,8 x 2,4 polegadas) |
| Sistema de combustível | Carburador. |
| Ignição | ECU. |
| Sistema de refrigeração | Líquido |
| Caixa de câmbio | Automático |
| Compressão | 10.5:1 |
| Chassi, suspensão, freios e rodas |
|---|
| Pneu dianteiro | 120/70-12 |
| Pneu traseiro | 140/60-14 |
| Freios dianteiros | Disco único. |
| Freios traseiros | Disco único. |
| Medidas físicas e capacidades |
|---|
| Altura geral | 1160 mm (45,7 polegadas) |
| Comprimento total | 2230 mm (87,8 polegadas) |
| Largura total | 810 mm (31,9 polegadas) |
| Distância entre eixos | 1710 mm (67,3 polegadas) |
| Peso seco | 207,0 kg (456,4 libras) |
| Relação potência/peso | 0,0874 cv/kg |
| Capacidade de combustível | 10,00 litros (2,64 galões americanos) |
| Outras especificações |
|---|
| Opções de cores | Vermelho. |
| Comentários | Duas rodas dianteiras. Para-brisas pequenos. Marca chinesa. |
| Partida | Elétrica |