Tudo sobre o Financiamento de Carros da Audi em 2024

Quer comprar um Carro Audi e precisa de um financiamento? Simule online e grátis o financiamento de um Audi e compare as melhores taxas de juros.

Para financiar a compra de um Carro da Audi, você tem algumas opções. Você pode escolher obter um financiamento por meio dos Serviços Financeiros da Audi, que são disponibilizados pelas concessionárias. Outra opção é buscar um financiamento automotivo tradicional em um banco ou cooperativa de crédito.

Com tantas opções disponíveis para financiar seu novo (ou seminovo) Carro da Audi, pode parecer uma tarefa difícil escolher o financiamento certo.

Mas, não se preocupe. A Luna, especialista em seguros para carros e serviços financeiros, está aqui para analisar suas opções e te ajudar a encontrar o melhor financiamento automotivo para atender às suas necessidades.

Resumo

Como financiar um Carro da Audi?

É relativamente fácil obter um financiamento para um carros Audi, seja você está de olho em um novíssimo Q8 E-TRON Sportb. Perf. Black (Elétrico) ou em um Q3 Sportb. 2.0 TFSI Anniv. Edit. Quattro usado. O primeiro passo é verificar sua situação de crédito. Em seguida, compare as taxas e os termos de pelo menos três credores diferentes e obtenha a pré-aprovação, se possível.

Caso queira fazer uma simulação de financiamento de um Audi, você pode usar a nossa calculadora de financiamento de veículos. Ela vai te ajudar a entender melhor como funciona o financiamento de um Audi e a comparar as taxas de juros de diferentes instituições financeiras.

Quanto custa o financiamento de Carros da Audi?

Vamos listar os modelos mais recentes da Audi e quais são os valores de financiamento para cada um deles.

Para isso, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 50% e financiar o restante em 24 parcelas.

ModeloValor de MercadoEntrada (50%)Parcelas (24x)Total Financiado
Q8 E-TRON Sportb. Perf. Black (Elétrico) 2024R$ 624.955,00R$ 312.477,50R$ 16.655,91R$ 399.741,73
RS6 4.0 Avant TFSI BI-TB Quat.Tip.(Hib.) 2024R$ 1.160.837,00R$ 580.418,50R$ 30.937,89R$ 742.509,45
Q5 S-Line Black 2.0 TFSI Quat. S-Tronic 2024R$ 395.072,00R$ 197.536,00R$ 10.529,21R$ 252.701,02
Q5 S-Line 2.0 TFSI Quattro S-tronic 2024R$ 368.763,00R$ 184.381,50R$ 9.828,04R$ 235.872,92
Q5 SB Perf. 2.0 TFSIe S.Tr. Qt (Hib.) 2024R$ 431.044,00R$ 215.522,00R$ 11.487,91R$ 275.709,89
Q5 SB P Black. 2.0 TFSIe S.Tr. Qt (Hib.) 2024R$ 462.039,00R$ 231.019,50R$ 12.313,97R$ 295.535,31
Q5 Prestige 2.0 TFSI Quattro S tronic 2024R$ 342.514,00R$ 171.257,00R$ 9.128,47R$ 219.083,20
Q5 Performance 2.0 TFSIe S.Tr. Qt (Hib.) 2024R$ 411.699,00R$ 205.849,50R$ 10.972,34R$ 263.336,19
Q5 Perf. Black 2.0 TFSIe S.Tr. Qt (Hib.) 2024R$ 436.307,00R$ 218.153,50R$ 11.628,18R$ 279.076,28
Q3 Sportb. 2.0 TFSI Anniv. Edit. Quattro 2024R$ 366.554,00R$ 183.277,00R$ 9.769,17R$ 234.459,97

Não encontrou o modelo que queria? Veja todos os modelos da Audi e simule o financiamento do modelo que você quer.

Financiamento de Carros da Audi por Instituição Financeira

A seguir, vamos listar as taxas de juros de financiamento de veículos para cada instituição financeira. Para isso, vamos considerar as seguintes condições:

  • Um modelo da Audi com valor de R$ 499.978,40
  • Entrada de R$ 149.993,52
  • Financiamento em 24 parcelas
Instiuição FinanceiraNota ReclameAquiTaxa de JurosTotal FinanciadoValor Parcela
8.812.24% (a.a)R$ 393.989,44R$ 16.416,23
SEM ÍNDICE14.08% (a.a)R$ 400.123,59R$ 16.671,82
SEM ÍNDICE15.17% (a.a)R$ 403.925,98R$ 16.830,25
8.815.28% (a.a)R$ 404.402,76R$ 16.850,11
5.815.94% (a.a)R$ 406.791,52R$ 16.949,65
SEM ÍNDICE16.71% (a.a)R$ 409.668,80R$ 17.069,53
SEM ÍNDICE17.08% (a.a)R$ 410.630,50R$ 17.109,60
7.117.17% (a.a)R$ 411.111,84R$ 17.129,66
717.73% (a.a)R$ 413.040,45R$ 17.210,02
7.918.57% (a.a)R$ 415.943,13R$ 17.330,96
8.620.90% (a.a)R$ 423.740,64R$ 17.655,86
6.421.10% (a.a)R$ 424.721,15R$ 17.696,71
6.221.75% (a.a)R$ 426.686,05R$ 17.778,59
8.121.93% (a.a)R$ 427.670,43R$ 17.819,60
6.522.74% (a.a)R$ 430.137,01R$ 17.922,38
8.522.93% (a.a)R$ 431.125,90R$ 17.963,58
7.623.81% (a.a)R$ 434.100,26R$ 18.087,51
NÃO RECOMENDADA24.58% (a.a)R$ 436.587,71R$ 18.191,15
SEM ÍNDICE24.64% (a.a)R$ 436.587,71R$ 18.191,15
7.624.70% (a.a)R$ 437.086,17R$ 18.211,92
7.924.88% (a.a)R$ 437.584,94R$ 18.232,71
NÃO RECOMENDADA25.33% (a.a)R$ 439.083,17R$ 18.295,13
6.525.49% (a.a)R$ 439.583,22R$ 18.315,97
6.126.36% (a.a)R$ 442.590,23R$ 18.441,26
6.527.63% (a.a)R$ 446.617,41R$ 18.609,06
7.127.81% (a.a)R$ 447.627,38R$ 18.651,14
727.85% (a.a)R$ 447.627,38R$ 18.651,14
SEM ÍNDICE28.69% (a.a)R$ 450.157,87R$ 18.756,58
6,529.97% (a.a)R$ 454.732,71R$ 18.947,20
731.07% (a.a)R$ 458.308,61R$ 19.096,19
8.131.67% (a.a)R$ 460.358,91R$ 19.181,62
935.68% (a.a)R$ 473.808,12R$ 19.742,01
638.12% (a.a)R$ 481.663,07R$ 20.069,29
5.638.55% (a.a)R$ 482.715,66R$ 20.113,15
SEM ÍNDICE40.99% (a.a)R$ 490.649,37R$ 20.443,72
7.741.00% (a.a)R$ 490.649,37R$ 20.443,72
3.742.30% (a.a)R$ 494.908,92R$ 20.621,21
7.443.51% (a.a)R$ 499.188,02R$ 20.799,50
6.244.15% (a.a)R$ 500.797,71R$ 20.866,57
8.249.27% (a.a)R$ 517.044,35R$ 21.543,51
7.661.00% (a.a)R$ 553.729,39R$ 23.072,06
SEM ÍNDICE61.08% (a.a)R$ 553.729,39R$ 23.072,06

Confira o financiamento de modelos de Carros da Audi