Tudo sobre o Financiamento de Carros da HITECH ELECTRIC em 2024

Quer comprar um Carro HITECH ELECTRIC e precisa de um financiamento? Simule online e grátis o financiamento de um HITECH ELECTRIC e compare as melhores taxas de juros.

Para financiar a compra de um Carro da HITECH ELECTRIC, você tem algumas opções. Você pode escolher obter um financiamento por meio dos Serviços Financeiros da HITECH ELECTRIC, que são disponibilizados pelas concessionárias. Outra opção é buscar um financiamento automotivo tradicional em um banco ou cooperativa de crédito.

Com tantas opções disponíveis para financiar seu novo (ou seminovo) Carro da HITECH ELECTRIC, pode parecer uma tarefa difícil escolher o financiamento certo.

Mas, não se preocupe. A Luna, especialista em seguros para carros e serviços financeiros, está aqui para analisar suas opções e te ajudar a encontrar o melhor financiamento automotivo para atender às suas necessidades.

Resumo

Como financiar um Carro da HITECH ELECTRIC?

É relativamente fácil obter um financiamento para um carros HITECH ELECTRIC, seja você está de olho em um novíssimo e.coCargo 31,4 kW (Elétrico) ou em um e.co Tech4 6kW (Elétrico) usado. O primeiro passo é verificar sua situação de crédito. Em seguida, compare as taxas e os termos de pelo menos três credores diferentes e obtenha a pré-aprovação, se possível.

Caso queira fazer uma simulação de financiamento de um HITECH ELECTRIC, você pode usar a nossa calculadora de financiamento de veículos. Ela vai te ajudar a entender melhor como funciona o financiamento de um HITECH ELECTRIC e a comparar as taxas de juros de diferentes instituições financeiras.

Quanto custa o financiamento de Carros da HITECH ELECTRIC?

Vamos listar os modelos mais recentes da HITECH ELECTRIC e quais são os valores de financiamento para cada um deles.

Para isso, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 50% e financiar o restante em 24 parcelas.

ModeloValor de MercadoEntrada (50%)Parcelas (24x)Total Financiado
e.coCargo 31,4 kW (Elétrico) 2024R$ 164.201,00R$ 82.100,50R$ 4.376,18R$ 105.028,35
e.coTruck 31,4 kW (Elétrico) 2024R$ 163.070,00R$ 81.535,00R$ 4.346,04R$ 104.304,92
e.co Delivery 7,7kW (Elétrico) 2023R$ 98.492,00R$ 49.246,00R$ 2.624,95R$ 62.998,72
e.co Truck 15,7kW (Elétrico) 2023R$ 136.838,00R$ 68.419,00R$ 3.646,92R$ 87.526,08
e.co Cargo 15.7kW (Elétrico) 2023R$ 138.434,00R$ 69.217,00R$ 3.689,46R$ 88.546,93
e.co Delivery 15,7kW (Elétrico) 2023R$ 107.048,00R$ 53.524,00R$ 2.852,98R$ 68.471,41
e.co Truck 7,5kW (Elétrico) 2022R$ 116.843,00R$ 58.421,50R$ 3.114,03R$ 74.736,62
e.co Cargo 7,5kW (Elétrico) 2022R$ 120.242,00R$ 60.121,00R$ 3.204,61R$ 76.910,73
e.co Tech2 6kW (Elétrico) 2022R$ 75.957,00R$ 37.978,50R$ 2.024,36R$ 48.584,59
e.co Tech4 6kW (Elétrico) 2022R$ 87.223,00R$ 43.611,50R$ 2.324,61R$ 55.790,69

Não encontrou o modelo que queria? Veja todos os modelos da HITECH ELECTRIC e simule o financiamento do modelo que você quer.

Financiamento de Carros da HITECH ELECTRIC por Instituição Financeira

A seguir, vamos listar as taxas de juros de financiamento de veículos para cada instituição financeira. Para isso, vamos considerar as seguintes condições:

  • Um modelo da HITECH ELECTRIC com valor de R$ 120.834,80
  • Entrada de R$ 36.250,44
  • Financiamento em 24 parcelas
Instiuição FinanceiraNota ReclameAquiTaxa de JurosTotal FinanciadoValor Parcela
8.812.24% (a.a)R$ 95.219,38R$ 3.967,47
SEM ÍNDICE14.08% (a.a)R$ 96.701,88R$ 4.029,25
SEM ÍNDICE15.17% (a.a)R$ 97.620,85R$ 4.067,54
8.815.28% (a.a)R$ 97.736,07R$ 4.072,34
5.815.94% (a.a)R$ 98.313,39R$ 4.096,39
SEM ÍNDICE16.71% (a.a)R$ 99.008,77R$ 4.125,37
SEM ÍNDICE17.08% (a.a)R$ 99.241,20R$ 4.135,05
7.117.17% (a.a)R$ 99.357,53R$ 4.139,90
717.73% (a.a)R$ 99.823,63R$ 4.159,32
7.918.57% (a.a)R$ 100.525,15R$ 4.188,55
8.620.90% (a.a)R$ 102.409,66R$ 4.267,07
6.421.10% (a.a)R$ 102.646,63R$ 4.276,94
6.221.75% (a.a)R$ 103.121,50R$ 4.296,73
8.121.93% (a.a)R$ 103.359,41R$ 4.306,64
6.522.74% (a.a)R$ 103.955,53R$ 4.331,48
8.522.93% (a.a)R$ 104.194,52R$ 4.341,44
7.623.81% (a.a)R$ 104.913,37R$ 4.371,39
NÃO RECOMENDADA24.58% (a.a)R$ 105.514,54R$ 4.396,44
SEM ÍNDICE24.64% (a.a)R$ 105.514,54R$ 4.396,44
7.624.70% (a.a)R$ 105.635,00R$ 4.401,46
7.924.88% (a.a)R$ 105.755,55R$ 4.406,48
NÃO RECOMENDADA25.33% (a.a)R$ 106.117,64R$ 4.421,57
6.525.49% (a.a)R$ 106.238,49R$ 4.426,60
6.126.36% (a.a)R$ 106.965,22R$ 4.456,88
6.527.63% (a.a)R$ 107.938,51R$ 4.497,44
7.127.81% (a.a)R$ 108.182,60R$ 4.507,61
727.85% (a.a)R$ 108.182,60R$ 4.507,61
SEM ÍNDICE28.69% (a.a)R$ 108.794,17R$ 4.533,09
6,529.97% (a.a)R$ 109.899,82R$ 4.579,16
731.07% (a.a)R$ 110.764,04R$ 4.615,17
8.131.67% (a.a)R$ 111.259,56R$ 4.635,82
935.68% (a.a)R$ 114.509,97R$ 4.771,25
638.12% (a.a)R$ 116.408,35R$ 4.850,35
5.638.55% (a.a)R$ 116.662,74R$ 4.860,95
SEM ÍNDICE40.99% (a.a)R$ 118.580,16R$ 4.940,84
7.741.00% (a.a)R$ 118.580,16R$ 4.940,84
3.742.30% (a.a)R$ 119.609,61R$ 4.983,73
7.443.51% (a.a)R$ 120.643,78R$ 5.026,82
6.244.15% (a.a)R$ 121.032,81R$ 5.043,03
8.249.27% (a.a)R$ 124.959,30R$ 5.206,64
7.661.00% (a.a)R$ 133.825,34R$ 5.576,06
SEM ÍNDICE61.08% (a.a)R$ 133.825,34R$ 5.576,06

Confira o financiamento de modelos de Carros da HITECH ELECTRIC