Tudo sobre o Financiamento de Carros da Jaguar em 2024

Quer comprar um Carro Jaguar e precisa de um financiamento? Simule online e grátis o financiamento de um Jaguar e compare as melhores taxas de juros.

Para financiar a compra de um Carro da Jaguar, você tem algumas opções. Você pode escolher obter um financiamento por meio dos Serviços Financeiros da Jaguar, que são disponibilizados pelas concessionárias. Outra opção é buscar um financiamento automotivo tradicional em um banco ou cooperativa de crédito.

Com tantas opções disponíveis para financiar seu novo (ou seminovo) Carro da Jaguar, pode parecer uma tarefa difícil escolher o financiamento certo.

Mas, não se preocupe. A Luna, especialista em seguros para carros e serviços financeiros, está aqui para analisar suas opções e te ajudar a encontrar o melhor financiamento automotivo para atender às suas necessidades.

Resumo

Como financiar um Carro da Jaguar?

É relativamente fácil obter um financiamento para um carros Jaguar, seja você está de olho em um novíssimo F-Type 75 Cabrio 2.0 300cv Aut. ou em um F-Pace 2.0 R-Dynamic S 404cv (Híbrido) usado. O primeiro passo é verificar sua situação de crédito. Em seguida, compare as taxas e os termos de pelo menos três credores diferentes e obtenha a pré-aprovação, se possível.

Caso queira fazer uma simulação de financiamento de um Jaguar, você pode usar a nossa calculadora de financiamento de veículos. Ela vai te ajudar a entender melhor como funciona o financiamento de um Jaguar e a comparar as taxas de juros de diferentes instituições financeiras.

Quanto custa o financiamento de Carros da Jaguar?

Vamos listar os modelos mais recentes da Jaguar e quais são os valores de financiamento para cada um deles.

Para isso, vamos considerar que você vai dar uma entrada de 50% e financiar o restante em 24 parcelas.

ModeloValor de MercadoEntrada (50%)Parcelas (24x)Total Financiado
F-Type 75 Cabrio 2.0 300cv Aut. 2024R$ 568.585,00R$ 284.292,50R$ 15.153,57R$ 363.685,63
F-PACE SVR Supercharged 5.0 V8 2024R$ 807.789,00R$ 403.894,50R$ 21.528,68R$ 516.688,36
F-Type 2.0 R-Dynamic Coupe 300cv Aut. 2024R$ 550.316,00R$ 275.158,00R$ 14.666,67R$ 352.000,18
F-Pace 2.0 R-Dynamic SE 404cv (Hibrido) 2024R$ 555.750,00R$ 277.875,00R$ 14.811,50R$ 355.475,94
E-Pace R-Dyn. HSE 2.0 AWD 250cv Aut Flex 2024R$ 452.768,00R$ 226.384,00R$ 12.066,89R$ 289.605,27
F-Type 2.0 R-Dynamic Cabriolet 300cv Aut 2024R$ 536.876,00R$ 268.438,00R$ 14.308,48R$ 343.403,51
I-Pace SE EV400 AWD Aut. (Elétrico) 2023R$ 595.227,00R$ 297.613,50R$ 15.863,61R$ 380.726,73
I-Pace HSE EV400 AWD Aut. (Elétrico) 2023R$ 685.712,00R$ 342.856,00R$ 18.275,16R$ 438.603,90
I-Pace BLACK EV 400 AWD Aut. (Elétrico) 2023R$ 561.950,00R$ 280.975,00R$ 14.976,74R$ 359.441,67
F-Pace 2.0 R-Dynamic S 404cv (Híbrido) 2023R$ 515.580,00R$ 257.790,00R$ 13.740,91R$ 329.781,89

Não encontrou o modelo que queria? Veja todos os modelos da Jaguar e simule o financiamento do modelo que você quer.

Financiamento de Carros da Jaguar por Instituição Financeira

A seguir, vamos listar as taxas de juros de financiamento de veículos para cada instituição financeira. Para isso, vamos considerar as seguintes condições:

  • Um modelo da Jaguar com valor de R$ 583.055,30
  • Entrada de R$ 174.916,59
  • Financiamento em 24 parcelas
Instiuição FinanceiraNota ReclameAquiTaxa de JurosTotal FinanciadoValor Parcela
8.812.24% (a.a)R$ 459.455,11R$ 19.143,96
SEM ÍNDICE14.08% (a.a)R$ 466.608,51R$ 19.442,02
SEM ÍNDICE15.17% (a.a)R$ 471.042,72R$ 19.626,78
8.815.28% (a.a)R$ 471.598,71R$ 19.649,95
5.815.94% (a.a)R$ 474.384,39R$ 19.766,02
SEM ÍNDICE16.71% (a.a)R$ 477.739,77R$ 19.905,82
SEM ÍNDICE17.08% (a.a)R$ 478.861,27R$ 19.952,55
7.117.17% (a.a)R$ 479.422,59R$ 19.975,94
717.73% (a.a)R$ 481.671,66R$ 20.069,65
7.918.57% (a.a)R$ 485.056,64R$ 20.210,69
8.620.90% (a.a)R$ 494.149,80R$ 20.589,58
6.421.10% (a.a)R$ 495.293,23R$ 20.637,22
6.221.75% (a.a)R$ 497.584,62R$ 20.732,69
8.121.93% (a.a)R$ 498.732,56R$ 20.780,52
6.522.74% (a.a)R$ 501.609,00R$ 20.900,37
8.522.93% (a.a)R$ 502.762,20R$ 20.948,42
7.623.81% (a.a)R$ 506.230,78R$ 21.092,95
NÃO RECOMENDADA24.58% (a.a)R$ 509.131,56R$ 21.213,81
SEM ÍNDICE24.64% (a.a)R$ 509.131,56R$ 21.213,81
7.624.70% (a.a)R$ 509.712,83R$ 21.238,03
7.924.88% (a.a)R$ 510.294,48R$ 21.262,27
NÃO RECOMENDADA25.33% (a.a)R$ 512.041,66R$ 21.335,07
6.525.49% (a.a)R$ 512.624,80R$ 21.359,37
6.126.36% (a.a)R$ 516.131,45R$ 21.505,48
6.527.63% (a.a)R$ 520.827,79R$ 21.701,16
7.127.81% (a.a)R$ 522.005,58R$ 21.750,23
727.85% (a.a)R$ 522.005,58R$ 21.750,23
SEM ÍNDICE28.69% (a.a)R$ 524.956,54R$ 21.873,19
6,529.97% (a.a)R$ 530.291,54R$ 22.095,48
731.07% (a.a)R$ 534.461,62R$ 22.269,23
8.131.67% (a.a)R$ 536.852,60R$ 22.368,86
935.68% (a.a)R$ 552.536,54R$ 23.022,36
638.12% (a.a)R$ 561.696,68R$ 23.404,03
5.638.55% (a.a)R$ 562.924,17R$ 23.455,17
SEM ÍNDICE40.99% (a.a)R$ 572.176,15R$ 23.840,67
7.741.00% (a.a)R$ 572.176,15R$ 23.840,67
3.742.30% (a.a)R$ 577.143,47R$ 24.047,64
7.443.51% (a.a)R$ 582.133,59R$ 24.255,57
6.244.15% (a.a)R$ 584.010,75R$ 24.333,78
8.249.27% (a.a)R$ 602.956,94R$ 25.123,21
7.661.00% (a.a)R$ 645.737,60R$ 26.905,73
SEM ÍNDICE61.08% (a.a)R$ 645.737,60R$ 26.905,73

Confira o financiamento de modelos de Carros da Jaguar