Comparativo entre Honda CB 1000R Neo Sports Cafe 2019 e KTM Duke 390 2015
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de motor | 4 tempos, 4 cilindros, em linha, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter úmido | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter úmido |
Refrigeração | líquida | líquida |
Capacidade cúbica | 998,4 cm³ | 373 cm³ |
Diâmetro x Curso | 75 mm x 56,5 mm | 89 mm x 60 mm |
Taxa de compressão | 11,6:1 | 12,6:1 |
Vela de ignição | IMR9E-9HES (NGK) | LKAR8AI-9 (NGK) |
Potência máxima | 141,4 cv a 10.500 RPM | 44 cv a 9.000 RPM |
Torque máximo | 10,2 kgf.m a 8.000 RPM | 3,7 kgf.m a 7.000 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | Aspiração natural de ar |
Marcha lenta | 1.250RPM +/- 100 | 1.300RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 2,7 litros | 1,5 litros |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 3 litros | 1,8 litros |
Capacidade de óleo (total) | 3,6 litros | 2,1 litros |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica | Injeção eletrônica |
Diâmetro do corpo da injeção eletrônica | 36 mm | |
Combustível | Gasolina | Gasolina Premium |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 17 litros | 13,4 litros |
Reserva de combustível | 3,2 litros | 2,5 litros |
Eletrônica | ||
Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Bateria | 12V 8,6Ah selada | 12V 8Ah selada |
Saída do alternador | 340 W | |
Farois | LED (conexão proprietária) | LED (conexão proprietária) |
Transmissão | ||
Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco deslizante banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial de 6 velocidades | Manual sequencial de 6 velocidades |
Redução final | 44/16 | 15/45 |
Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 116 elos | 118 elos |
Passo da corrente | 530 | 520 |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Tubular de berço semi-duplo em alumínio | Treliça em aço |
Dimensões | ||
Comprimento | 2.105 mm | 2.145 mm |
Largura | 805 mm | 760 mm |
Altura | 1.095 mm | 800 mm |
Distância mínima do solo | 130 mm | 185 mm |
Distância entre eixos | 1.445 mm | 1.357 mm |
Caster | 25º | |
Trail | 99 mm | |
Raio de curva | 2,9 m | |
Altura do assento | 825 mm | 830 mm |
Peso seco | 208 kg | 139 kg |
Capacidade máxima de carga | 188 kg | |
Suspensão | ||
Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido (up-side-down), curso de 109 mm, sem ajustes | Garfo telescópico invertido (up-side-down), 43 mm de diâmetro, curso de 150 mm, sem ajustes |
Suspensão traseira | Monochoque com Link, curso de 128 mm, ajuste de pré-carga da mola | Monochoque, curso de 150 mm, ajuste de pré-carga da mola |
Roda dianteira | De liga leve, 17 polegadas | De liga leve, 17 polegadas |
Roda traseira | De liga leve, 17 polegadas | De liga leve, 17 polegadas |
Pneu dianteiro | 120/70 17 58 W sem câmara | 110/70 17 54 W sem câmara |
Pneu traseiro | 180/55 17 73 W sem câmara | 150/70 17 66 W sem câmara |
Freios | ||
Freio dianteiro | Duplo disco flutuante e ventilado, de 310 mm, pinças de montagem radial, de 3 pistões, com ABS | Disco flutuante e ventilado, de 320 mm, pinças de montagem radial, de 4 pistões, com ABS |
Freio traseiro | Disco ventilado, de 256 mm, pinça deslizante, de 1 pistão, com ABS | Disco ventilado, de 230 mm, pinça, de 1 pistão, com ABS |
Outras informações | ||
Categoria | Naked | Naked |
Preço médio de mercado - Atualizado em Junho de 2021 | ||
Ano modelo 2019 | R$ 56.630,46 | R$ 24.239,03 |
Ano modelo 2020 | R$ 61.168,64 | R$ 26.164,30 |
Ano modelo 2021 | R$ 62.644,22 | R$ 26.460,99 |
Zero KM | R$ 68.293,24 | R$ 29.512,06 |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Junho de 2021 | ||
Ano modelo 2019 | R$ 4.954,30 | R$ 2.053,77 |
Ano modelo 2020 | R$ 5.130,67 | R$ 2.145,06 |
Ano modelo 2021 | R$ 5.398,47 | R$ 2.276,96 |
Zero KM | R$ 5.610,55 | R$ 2.439,62 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pela Luna para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Com a Luna você consegue ver o valor do seguro em menos de 1 minuto, clique no botão abaixo e confira o valor do seguro para sua moto.
Fichas técnicas
Veja a ficha técnica da Honda CB 1000R Neo Sports Cafe 2019
Veja a ficha técnica da KTM Duke 390 2015