Comparativo entre Yamaha XMAX 250 2021 e Yamaha YBR 125 E 2000
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de motor | 4 tempos, 1 cilindro, disposição horizontal, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido |
Refrigeração | líquida | a ar |
Capacidade cúbica | 249,8 cm³ | 124 cm³ |
Diâmetro x Curso | 70 mm x 64,9 mm | 54 mm x 54 mm |
Taxa de compressão | 10,5:1 | 10:1 |
Vela de ignição | LMAR8A-9 (NGK) | |
Potência máxima | 22,8 cv a 7.000 RPM | 11,2 cv a 8.000 RPM |
Torque máximo | 2,5 kgf.m a 5.500 RPM | 1,13 kgf.m a 6.000 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | |
Marcha lenta | 1.600RPM +/- 100 | 1.500RPM +/- 100 |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1,5 litros | 1 litros |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 1,6 litros | 1,1 litros |
Capacidade de óleo (total) | 1,8 litros | 1,2 litros |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica | Carburador |
Combustível | Gasolina | Gasolina |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 13,2 litros | 13 litros |
Reserva de combustível | 2,4 litros | 1,7 litros |
Eletrônica | ||
Ignição | CDI/ECU | CDI |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Bateria | 12V 6Ah selada | 12V 5Ah com líquido |
Farois | LED (conexão proprietária) | 35/35W H4 x 1 |
Transmissão | ||
Embreagem | Automática centrífuga | Multidisco banhada a óleo |
Câmbio | Automático CVT | Manual sequencial de 5 velocidades |
Transmissão final | Por correia dentada | Por corrente |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Underbone em aço | Tubular tipo diamante em aço |
Dimensões | ||
Comprimento | 2.185 mm | 1.980 mm |
Largura | 775 mm | 760 mm |
Altura | 1.415 mm | 1.080 mm |
Distância mínima do solo | 135 mm | 160 mm |
Distância entre eixos | 1.540 mm | 1.290 mm |
Raio de curva | 2,6 m | |
Altura do assento | 795 mm | 780 mm |
Peso em ordem de marcha | 179 kg | |
Capacidade máxima de carga | 161 kg | |
Suspensão | ||
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, curso de 110 mm, sem ajustes | Garfo telescópico, curso de 120 mm, sem ajustes |
Suspensão traseira | Bichoque, curso de 92 mm, ajuste de pré-carga da mola | Bichoque, curso de 105 mm, ajuste de pré-carga da mola |
Roda dianteira | De liga leve, 15 polegadas | Aro de aço, raiada, 18 polegadas |
Roda traseira | De liga leve, 14 polegadas | Aro de aço, raiada, 18 polegadas |
Pneu dianteiro | 120/70 15 56 P sem câmara | 2,75 18 42 P com câmara |
Pneu traseiro | 140/70 14 62 P sem câmara | 90/90 18 57 P com câmara |
Freios | ||
Freio dianteiro | Disco simples ventilado, de 267 mm, pinças, de 2 pistões, com ABS | A tambor, 130 mm, sem ABS |
Freio traseiro | Disco ventilado, de 245 mm, pinça, de 1 pistão, com ABS | A tambor, 130 mm, sem ABS |
Outras informações | ||
Categoria | Scooter | |
Preço médio de mercado - Atualizado em Junho de 2021 | ||
Ano modelo 2021 | R$ 25.697,69 | |
Zero KM | R$ 27.393,37 | |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Junho de 2021 | ||
Ano modelo 2021 | R$ 987,90 | |
Zero KM | R$ 1.019,05 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pela Luna para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Com a Luna você consegue ver o valor do seguro em menos de 1 minuto, clique no botão abaixo e confira o valor do seguro para sua moto.
Fichas técnicas
Veja a ficha técnica da Yamaha XMAX 250 2021
Veja a ficha técnica da Yamaha YBR 125 E 2000