Comparativo entre Yamaha YS 150 Fazer UBS 2017 e BMW S 1000 RR HP4 Competition 2013
Motor | ||
---|---|---|
Tipo de motor | 4 tempos, 1 cilindro, disposição vertical, 2 válvulas por cilindro, OHC / SOHC, cárter úmido | 4 tempos, 4 cilindros, em linha, 4 válvulas por cilindro, DOHC, cárter úmido |
Refrigeração | a ar | líquida |
Capacidade cúbica | 150 cm³ | 999 cm³ |
Diâmetro x Curso | 57,3 mm x 57,9 mm | 80 mm x 49,7 mm |
Taxa de compressão | 9,56:1 | 13:1 |
Vela de ignição | MR8D (NGK) | LMAR9D-J (NGK) |
Potência máxima | 12,3 cv a 7.500 RPM | 193 cv a 13.000 RPM |
Torque máximo | 1,28 kgf.m a 5.500 RPM | 11,42 kgf.m a 9.750 RPM |
Sistema de admissão | Aspiração natural de ar | Aspiração natural de ar |
Marcha lenta | 1.500RPM +/- 100 | |
Capacidade de óleo (sem troca de filtro) | 1 litros | |
Capacidade de óleo (com troca de filtro) | 1,1 litros | |
Capacidade de óleo (total) | 1,25 litros | 3,5 litros |
Combustível | ||
Alimentação | Injeção eletrônica bi-combustível | Injeção eletrônica |
Combustível | Gasolina e/ou Etanol | Gasolina Premium |
Tanque de combustível (incluíndo reserva) | 15,2 litros | 17,4 litros |
Reserva de combustível | 3 litros | 3,8 litros |
Eletrônica | ||
Ignição | CDI/ECU | CDI/ECU |
Partida | Elétrica | Elétrica |
Bateria | 12V 5Ah selada | 12V 7Ah selada |
Farois | 35/35W H4 x 1 | 55W H7 x 2 |
Transmissão | ||
Embreagem | Multidisco banhada a óleo | Multidisco deslizante banhada a óleo |
Câmbio | Manual sequencial de 5 velocidades | Manual sequencial de 6 velocidades |
Redução final | 41/14 | |
Transmissão final | Por corrente | Por corrente |
Quantidade de elos da corrente | 126 elos | |
Passo da corrente | 428 | |
Quadro | ||
Tipo de quadro | Tubular tipo diamante em aço | Ponte em alumínio |
Dimensões | ||
Comprimento | 2.015 mm | 2.054 mm |
Largura | 735 mm | 825 mm |
Altura | 1.055 mm | 1.137 mm |
Distância mínima do solo | 160 mm | |
Distância entre eixos | 1.330 mm | 1.422 mm |
Caster | 25,4º | 24º |
Trail | 86 mm | 98 mm |
Raio de curva | 2,2 m | |
Altura do assento | 785 mm | 820 mm |
Peso seco | 117 kg | 169 kg |
Peso em ordem de marcha | 130 kg | 196 kg |
Peso bruto total máximo | 300 kg | 405 kg |
Suspensão | ||
Suspensão dianteira | Garfo telescópico, curso de 120 mm, sem ajustes | Garfo telescópico invertido (up-side-down) com DDC, 46 mm de diâmetro, curso de 119 mm, ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno |
Suspensão traseira | Bichoque, curso de 112 mm, ajuste de pré-carga da mola | Monochoque com Link, curso de 129 mm, ajustes de pré-carga da mola, mergulho e retorno |
Roda dianteira | De liga leve, 18 polegadas | De liga leve, 17 polegadas, 3,5" de largura |
Roda traseira | De liga leve, 18 polegadas | De liga leve, 17 polegadas, 6" de largura |
Pneu dianteiro | 2,75 18 42 P sem câmara | 120/70 17 sem câmara |
Pneu traseiro | 100/80 18 59 P sem câmara | 190/55 17 sem câmara |
Freios | ||
Freio dianteiro | Disco simples ventilado, de 245 mm, pinça, de 1 pistão, sem ABS | Disco flutuante e ventilado, de 320 mm, pinças de montagem radial, de 2 pistões, com ABS |
Freio traseiro | A tambor, 130 mm, sem ABS | Disco ventilado, de 220 mm, pinça deslizante, de 1 pistão, com ABS |
Outras informações | ||
Categoria | Street | Super sport |
Preço médio de mercado - Atualizado em Junho de 2021 | ||
Ano modelo 2017 | R$ 10.219,53 | |
Ano modelo 2018 | R$ 10.647,65 | |
Ano modelo 2019 | R$ 11.479,66 | |
Ano modelo 2020 | R$ 11.805,36 | |
Ano modelo 2021 | R$ 12.287,80 | |
Ano modelo 2022 | R$ 12.822,94 | |
Zero KM | R$ 14.051,28 | |
Preço médio do Seguro * - Atualizado em Junho de 2021 | ||
Ano modelo 2017 | R$ 577,96 | |
Ano modelo 2018 | R$ 588,51 | |
Ano modelo 2019 | R$ 614,07 | |
Ano modelo 2020 | R$ 632,05 | |
Ano modelo 2021 | R$ 660,98 |
* Os valores de seguro apresentados referem-se ao perfil padrão adotado pela Luna para comparação de seguros. O valor pode variar dependendo do perfil de cada segurado.
Seguro
Com a Luna você consegue ver o valor do seguro em menos de 1 minuto, clique no botão abaixo e confira o valor do seguro para sua moto.
Fichas técnicas
Veja a ficha técnica da Yamaha YS 150 Fazer UBS 2017
Veja a ficha técnica da BMW S 1000 RR HP4 Competition 2013