| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 6 |
| Código de Motor | S38 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Bosch ML-Jetronic fuel injection |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 3453 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 93.4 x 84 mm |
| Válvulas | 24 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.8 |
| Potência | 260 PS or 256 bhp or 191 kW @ 6500 rpm |
| Torque | 330 Nm or 243 lb.ft @ 4500 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Extra-Urbano | 8.1 L/100km |
| Consumos - Auto pista | 10.1 L/100km |
| Consumos - Urbano | 17.6 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 70 L |
| Emissões de CO2 | - g/Km (BMW) |
| Velocidade Máxima | 242 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 6.9 s |
| Aceleração 0 aos 1000m | 26.8 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 262.5 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 475.5 cm |
| Largura | 172.5 cm |
| Altura | 135.3 cm |
| Num. de Lugares | 4 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.41 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (300 mm) |
| Freios traseiras | Discos (284 mm) |
| Pneus da Frente | 220/55 R390 |
| Pneus de Trás | 220/55 R390 |
| Peso | 1500 kg |
| Relação Peso/Potência | 5.8 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 430 L |
| Suspensão da Frente | Double-pivot McPherson struts |
| Suspensão de Trás | Semi-trailing arm |