| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 6 |
| Código de Motor | M51D25 |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Bosch VP20 |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2498 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 80 x 82.8 mm |
| Válvulas | 12 Válvulas |
| Aspiração | Turbo |
| Taxa de Compressão | 22 |
| Potência | 143 PS or 141 bhp or 105 kW @ 4600 rpm |
| Torque | 280 Nm or 206 lb.ft @ 2200 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.5 L/100km |
| Consumos - Auto pista | 7.2 L/100km |
| Consumos - Urbano | 9.9 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 85 L |
| Velocidade Máxima | 206 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.4 s |
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 293 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 498.4 cm |
| Largura | 186.2 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 143.5 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.3 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (316 mm) |
| Freios traseiras | Discos (324 mm) |
| Pneus da Frente | 215/65 R16 |
| Pneus de Trás | 215/65 R16 |
| Peso | 1710 kg |
| Relação Peso/Potência | 12 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 500 L |
| Suspensão da Frente | Double-joint spring struts(McPherson) |
| Suspensão de Trás | Multilink suspension |