| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 12 |
| Código de Motor | N73 B60A |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Bosch Motronic ME 9.2.1 |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 5972 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 89.0 x 80.0 mm |
| Válvulas | 4 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 11.3 |
| Potência | 445 PS or 439 bhp or 327 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 600 Nm or 442 lb.ft @ 3950 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 6 marchas Sequential Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 13.6 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 9.7 L/100km |
| Consumos - Urbano | 20.5 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 647 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 88 L |
| Emissões de CO2 | 330 g/Km (BMW) |
| Velocidade Máxima | 250 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 5.6 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 313 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 517 cm |
| Largura | 190 cm |
| Altura | 149 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (374 mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (370 mm) |
| Pneus da Frente | 245/50 R18 |
| Pneus de Trás | 245/50 R18 |
| Peso | 2150 kg |
| Relação Peso/Potência | 4.8 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 500 L |
| Suspensão da Frente | Independent. Double Wishbones. Air Suspension. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Multilink. Air Suspension. anti-roll bar |