Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1995 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84.0 x 90.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 16,5 |
Potência | 218 PS or 215 bhp or 160 kW @ 4400 rpm |
Torque | 450 Nm or 331 lb.ft @ 1500-2500 rpm |
Tração | RWD |
Câmbio | 8 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 9.12nd Gear Ratio: 13.63rd Gear Ratio: 20.34th Gear Ratio: 25.65th Gear Ratio: 33.36th Gear Ratio: 42.77th Gear Ratio: 50.98th Gear Ratio: 64.1Reverse Gear Ratio: 13.0Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 5 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 4.4 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 6.0 L/100km |
Autonomia | 1140 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 57 L |
Emissões de CO2 | 132 g/Km (BMW) |
Velocidade Máxima | 241 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 7.1 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Cabrio |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 2 |
Distância entre Eixos | 281 cm |
Comprimento | 463.8 cm |
Largura | 182.5 cm |
Altura | 138.4 cm |
Bitola dianteira | 154.5 cm |
Bitola traseira | 159.4 cm |
Num. de Lugares | 4 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
Pneus da Frente | 225/50 R17 |
Pneus de Trás | 225/50 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,5" |
Lagura Jantes Trás | 7,5" |
Peso | 1805 kg |
Relação Peso/Potência | 8.3 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 370 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |