| Especificações de motor |
|---|
| Motor | W 12 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 5998 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84 x 90.2 mm |
| Válvulas | 60 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 9 |
| Potência | 611 PS or 603 bhp or 449 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 750 Nm or 553 lb.ft @ 1700-5600 rpm |
| Tração | AWD |
| Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 16.6 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 11.6 L/100km |
| Consumos - Urbano | 25.3 L/100km |
| Autonomia | 542 Km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 90 L |
| Emissões de CO2 | 396 g/Km (Bentley) |
| Velocidade Máxima | 322 km/h |
| Aceleração 0 a 60 milhas (0 a 96 Km/h) | 4.3 s |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 4.5 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 274.5 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 480.4 cm |
| Largura | 192.7 cm |
| Altura | 138.8 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (405 mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (335 mm) |
| Pneus da Frente | 275/35 R20 |
| Pneus de Trás | 275/35 R20 |
| Peso | 2560 kg |
| Relação Peso/Potência | 4.2 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 260--- L |
| Suspensão da Frente | Independent. Pneumatic. |
| Suspensão de Trás | Independent. Pneumatic. |