| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Direct Injection. |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 2198 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 86.0 x 94.6 mm |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 3500 rpm |
| Torque | 350 Nm or 258 lb.ft @ 1750 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 6.82nd Gear Ratio: 13.03rd Gear Ratio: 19.64th Gear Ratio: 28.95th Gear Ratio: 37.66th Gear Ratio: 43.2Reverse Gear Ratio: 8.0Final Drive Ratio: - |
| Consumos - Misto | 7.2 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 6.3 L/100km |
| Consumos - Urbano | 8.8 L/100km |
| Autonomia | 1250 Km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 90 L |
| Emissões de CO2 | 189 g/Km (Citroen) |
| Velocidade Máxima | 156 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Num. de Portas | 4 |
| Aceleração estimada |
|---|
| Distância entre Eixos | 345 cm |
| Comprimento | 541.3 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Largura | 205 cm |
| Altura | 225.4 cm |
| Bitola dianteira | 181 cm |
| Bitola traseira | 179 cm |
| Num. de Lugares | 6 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (280 mm) |
| Freios traseiras | Discos (280 mm) |
| Pneus da Frente | 215/70 R15 |
| Pneus de Trás | 215/70 R15 |
| Peso | 2135 kg |
| Relação Peso/Potência | 14.2 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 4000 L |
| Direção | Rack and pinion Hydraulic |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
| Suspensão de Trás | Beam axle. |