| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | RHY (DW10TD) |
| Combustível | Diesel |
| Alimentação | Common Rail |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1997 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 85.0 x 88.0 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | Turbo + Intercooler |
| Taxa de Compressão | 17.6 |
| Potência | 90 PS or 89 bhp or 66 kW @ 4000 rpm |
| Torque | 205 Nm or 151 lb.ft @ 1900 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 5.5 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.6 L/100km |
| Consumos - Urbano | 7.0 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 981 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 54 L |
| Emissões de CO2 | 147 g/Km (Citroen) |
| Euro NCAP | Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90Euro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:4 of 52 of 5 Tested on: 2001 |
| Velocidade Máxima | 175 km/h |
| Aceleração estimada |
|---|
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 14.5 s |
| Num. de Portas | 5 |
| Dimensões básicas |
|---|
| Distância entre Eixos | 276 cm |
| Comprimento | 428 cm |
| Largura | 175 cm |
| Altura | 164 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (266 mm) |
| Freios traseiras | Tambores (228 mm) |
| Pneus da Frente | 185/65 R15 |
| Pneus de Trás | 185/65 R15 |
| Peso | 1275 kg |
| Relação Peso/Potência | 14.2 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 550-2128 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Torsion axle. anti-roll bar |