| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | EP6FADTXD |
| Combustível | Plug-in Híbrido / Gasolina |
| Alimentação | Direct Injection |
| Lubrificação | - DS DS 9 E-Tense 225Óleos lubrificantes e Fluidos - Óleo do motorTodos os climas: OEM: API/ACEA: Quantidade de óleo do motor (com Filtro): L |
| Líquido de Refrigeração | - DS DS 9 E-Tense 225 Anticongelante / Anticorrosivo do Radiador do motorTipo de anticongelante / anticorrosivo: Quantidade de anticongelante / anticorrosivo: 0 L |
| Disposição | Transversal |
| Posição Instalação do Motor | Frente |
| Cilindrada | 1598 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 77.0 x 85.8 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | Turbo Intercooler |
| Taxa de Compressão | 10.2 |
| Potência | 180 PS or 178 bhp or 132 kW @ 6000 rpm |
| Torque | 300 Nm or 221 lb.ft @ 3000 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 8 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: Óleo do câmbio / caixa de velocidadesTipo de óleo: Quantidade de óleo: 0 L |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Potência total (Elétrico + Combustão) | 225 PS or 222 bhp or 165 kW |
| Binário total (Elétrico + Combustão) | 360 Nm or 265 lb.ft |
| Potência total elétrico | 110 PS or 109 bhp or 81 kW |
| Number of electric engines | 1 |
| Electric engine type | Permanent magnet AC synchronous motor |
| Aceleração estimada |
|---|
| Consumos - Consumo médio WLTP | 1.1 L/100km |
| Autonomia (WLTP) | 3818 Km |
| Dimensões básicas |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 42 L |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Tempo de carga | 03:32 (H:m) |
| Capacidade da bateria | 11.9 kWh |
| Emissões de CO2 | - g/Km (DS) |
| Emissões de CO2 WLTP | 33 g/Km (DS) |
| Velocidade Máxima | 240 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.3 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Sedan |
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 289.5 cm |
| Comprimento | 457.3 cm |
| Largura | 193.2 cm |
| Altura | 146 cm |
| Bitola dianteira | 158.4 cm |
| Bitola traseira | 156.6 cm |
| Peso rebocável | 1300 Kg |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
| Pneus da Frente | 235/45 R19 |
| Pneus de Trás | 235/45 R19 |
| Diâmetro de giro | 10.5 m / 34.4 feet |
| Peso | 1814 kg |
| Relação Peso/Potência | 8.1 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 510 L |
| Suspensão da Frente | Independent McPherson. Hydroactive. Anti-roll bar. |
| Suspensão de Trás | Multilink. Hydroactive. Anti-roll bar. |