| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 8 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPFi |
| Líquido de Refrigeração | Water |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 4601 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 90.20 x 90.00 mm |
| Válvulas | 32 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.85 |
| Potência | 324 PS or 320 bhp or 238 kW @ 4800 rpm |
| Torque | 407.0 Nm or 300 lb.ft @ 4800 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: -2nd Gear Ratio: -3rd Gear Ratio: -4th Gear Ratio: -5th Gear Ratio: -Reverse Gear Ratio: -Final Drive Ratio: 3.27 |
| Velocidade Máxima | - km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Tipo de Carroceria / Configuração | Cabrio |
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 267 cm |
| Comprimento | 419.4 cm |
| Largura | 190 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Altura | 132.6 cm |
| Bitola dianteira | 159 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Bitola traseira | 158 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (324 mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (310 mm) |
| Pneus da Frente | 235/45 R17 |
| Pneus de Trás | 255/40 R17 |
| Largura Jantes Frente | 8.5" |
| Lagura Jantes Trás | 9" |
| Peso | 1400 kg |
| Relação Peso/Potência | 4.3 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Direção | Rack and pinion. PAS - |
| Suspensão da Frente | Coil springs. Double wishbones. Anti-roll bar. |
| Suspensão de Trás | Coil springs. Double wishbones. Anti-roll bar. |