| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Diesel |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2476 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 91,1 x 95,0 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | Turbo |
| Taxa de Compressão | 21,0 |
| Potência | 88 PS or 87 bhp or 65 kW @ 3800 rpm |
| Torque | 216 Nm or 159 lb.ft @ 1700 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 10.8 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 9.5 L/100km |
| Consumos - Urbano | 13.9 L/100km |
| Autonomia | 694 Km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 75 L |
| Emissões de CO2 | 285 g/Km (estimate) |
| Velocidade Máxima | 136 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 23.5 s |
| Distância entre Eixos | 235 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 402 cm |
| Largura | 177 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 186 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 265/70 R15 |
| Pneus de Trás | 265/70 R15 |
| Peso | 1625 kg |
| Relação Peso/Potência | 18.5 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Suspensão da Frente | Independent, McPherson, anti-roll bar, Torsion bar |
| Suspensão de Trás | De Dion axle, Coil springs, anti-roll bar |