| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 3 |
| Código de Motor | ECA |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Honda PGM-Fi fuel injection |
| Lubrificação | Wet sump |
| Líquido de Refrigeração | Water |
| Cilindrada | 995 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 72.00 x 81.50 mm |
| Válvulas | 12 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.80 |
| Potência | 70 PS or 69 bhp or 51 kW @ 5700 rpm |
| Torque | 92.0 Nm or 67 lb.ft @ 5700 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: -2nd Gear Ratio: -3rd Gear Ratio: -4th Gear Ratio: -5th Gear Ratio: -Reverse Gear Ratio: -Final Drive Ratio: 3.39 |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 40 L |
| Emissões de CO2 | 80.0 g/Km (Honda) |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Velocidade Máxima | 180 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.00 s |
| Tipo de Carroceria / Configuração | Coupé |
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 240 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 394 cm |
| Largura | 169.5 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 135.5 cm |
| Bitola dianteira | 143.5 cm |
| Bitola traseira | 132.5 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.250 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Tambores (- mm) |
| Pneus da Frente | 165/65 R14 |
| Pneus de Trás | 165/65 R14 |
| Largura Jantes Frente | 5" |
| Lagura Jantes Trás | 5" |
| Peso | 820 kg |
| Relação Peso/Potência | 11.7 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |
| Direção | Rack and pinion. PAS - |
| Suspensão da Frente | McPherson struts. |
| Suspensão de Trás | - |