Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Indirect Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1368 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 72.0 x 84.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 10,5 |
Potência | 101 PS or 100 bhp or 74 kW @ 6000 rpm |
Torque | 134 Nm or 98 lb.ft @ 3500 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 7.02nd Gear Ratio: 12.93rd Gear Ratio: 19.34th Gear Ratio: 25.55th Gear Ratio: 29.66th Gear Ratio: 34.1Reverse Gear Ratio: 7.1Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Dry single disc clutch |
Consumos - Misto | 6 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 4.9 L/100km |
Consumos - Urbano | 7.8 L/100km |
Autonomia | 883 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 53 L |
Emissões de CO2 | 138 g/Km (Hyundai) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 183 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.7 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 265 cm |
Comprimento | 430 cm |
Largura | 178 cm |
Altura | 147 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (280 mm) |
Freios traseiras | Discos (284 mm) |
Pneus da Frente | 205/55 R16 |
Pneus de Trás | 205/55 R16 |
Largura Jantes Frente | 6,5" |
Lagura Jantes Trás | 6,5" |
Peso | 1254 kg |
Relação Peso/Potência | 12.4 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 378 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |