Especificações de motor |
---|
Motor | V 6 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 2995 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84.5 x 89.0 mm |
Válvulas | 24 Válvulas |
Aspiração | Compressor + Intercooler |
Taxa de Compressão | 10,5 |
Potência | 340 PS or 335 bhp or 250 kW @ 6500 rpm |
Torque | 450 Nm or 331 lb.ft @ 3500-5000 rpm |
Tração | RWD |
Câmbio | 8 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.32nd Gear Ratio: 12.53rd Gear Ratio: 18.74th Gear Ratio: 23.65th Gear Ratio: 30.66th Gear Ratio: 39.37th Gear Ratio: 46.98th Gear Ratio: 59.0Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Torque Converter |
Consumos - Misto | 9 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 6.9 L/100km |
Consumos - Urbano | 12.6 L/100km |
Autonomia | 800 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 72 L |
Emissões de CO2 | 209 g/Km (Jaguar) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 260 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 5.3 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Coupe |
Num. de Portas | 3 |
Distância entre Eixos | 262.2 cm |
Comprimento | 447 cm |
Largura | 192.3 cm |
Altura | 130.9 cm |
Bitola dianteira | 158.5 cm |
Bitola traseira | 162.7 cm |
Num. de Lugares | 2 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (354 mm) |
Freios traseiras | Discos (325 mm) |
Pneus da Frente | 245/45 R18 |
Pneus de Trás | 275/40 R18 |
Largura Jantes Frente | 8,5" |
Lagura Jantes Trás | 9,5" |
Peso | 1597 kg |
Relação Peso/Potência | 4.7 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 315 L |
Direção | Rack and pinion Hydraulic |
Suspensão da Frente | Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |