| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 1588 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 80.0 x 79.0 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.5 |
| Potência | 116 PS or 114 bhp or 85 kW @ 6250 rpm |
| Torque | 145 Nm or 106 lb.ft @ 4700 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 7.1 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.6 L/100km |
| Consumos - Urbano | 9.7 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 704 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
| Emissões de CO2 | 169 g/Km (MG) |
| Velocidade Máxima | 190 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.8 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 238 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 394 cm |
| Largura | 163 cm |
| Altura | 126 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (240 mm) |
| Freios traseiras | Discos (240 mm) |
| Pneus da Frente | 205/50 R15 |
| Pneus de Trás | 205/50 R15 |
| Peso | 1095 kg |
| Relação Peso/Potência | 9.4 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 210 L |
| Suspensão da Frente | Independent. Double Wishbones. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Multilink. Coil springs. anti-roll bar |