Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1595 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 83.0 x 73.7 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo |
Taxa de Compressão | 10,3 |
Potência | 122 PS or 120 bhp or 90 kW @ 5000 rpm |
Torque | 200 Nm or 147 lb.ft @ 1250-4000 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.02nd Gear Ratio: 14.13rd Gear Ratio: 25.64th Gear Ratio: 36.75th Gear Ratio: 42.16th Gear Ratio: 49.3Reverse Gear Ratio: 10.2Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 5 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 4.0 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 6.8 L/100km |
Autonomia | 1000 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 50 L |
Emissões de CO2 | 118 g/Km (Mercedes Benz) |
Velocidade Máxima | 190 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.9 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 269.9 cm |
Comprimento | 463 cm |
Largura | 177.7 cm |
Altura | 143.2 cm |
Bitola dianteira | 154.9 cm |
Bitola traseira | 154.7 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.22 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 205/55 R16 |
Pneus de Trás | 205/55 R16 |
Peso | 1390 kg |
Relação Peso/Potência | 11.4 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 470 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |