Especificações de motor |
---|
Motor | V 12 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Indirect Injection. |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 5980 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.6 x 93 mm |
Válvulas | 36 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 9 |
Potência | 630 PS or 621 bhp or 463 kW @ 4800 rpm |
Torque | 1000 Nm or 737 lb.ft @ 2300-4300 rpm |
Tração | RWD |
Câmbio | 5 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 13.42nd Gear Ratio: 22.13rd Gear Ratio: 34.34th Gear Ratio: 48.45th Gear Ratio: 58.3Reverse Gear Ratio: 15.3Final Drive Ratio: |
Consumos - Misto | 14.3 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 9.9 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 21.8 L/100km |
Autonomia | 629 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 90 L |
Emissões de CO2 | 334 g/Km (Mercedes Benz) |
Velocidade Máxima | 250 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 4.4 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Coupe |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 2 |
Distância entre Eixos | 295.5 cm |
Comprimento | 510.6 cm |
Largura | 187.1 cm |
Altura | 142.8 cm |
Bitola dianteira | 160.1 cm |
Bitola traseira | 160.7 cm |
Num. de Lugares | 4 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.28 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
Pneus da Frente | 255/35 R20 |
Pneus de Trás | 275/35 R20 |
Largura Jantes Frente | 8,5" |
Lagura Jantes Trás | 9,5" |
Peso | 2245 kg |
Relação Peso/Potência | 3.6 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 490 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | Independent. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Independent. Coil springs. |