| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 6 |
| Código de Motor | 112.911 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Bosch Motronic ME 2.0 |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2397 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 83.2 x 73.5 mm |
| Válvulas | 18 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.0 |
| Potência | 170 PS or 168 bhp or 125 kW @ 5900 rpm |
| Torque | 225 Nm or 165 lb.ft @ 3000 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 10.8 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 7.8 L/100km |
| Consumos - Urbano | 15.6 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 601 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 65 L |
| Emissões de CO2 | 256 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 224 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 9.8 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 283 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 482 cm |
| Largura | 180 cm |
| Altura | 144 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (288 mm) |
| Freios traseiras | Discos (278 mm) |
| Pneus da Frente | 205/65 R15 |
| Pneus de Trás | 205/65 R15 |
| Peso | 1480 kg |
| Relação Peso/Potência | 8.7 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 520 L |
| Suspensão da Frente | Independent. double wishbones. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Multilink with antiroll bar |