Especificações de motor |
---|
Motor | V 6 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Indirect Injection. Variable Intake |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 3498 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 92.9 x 86.0 mm |
Válvulas | 24 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 10,5 |
Potência | 258 PS or 254 bhp or 190 kW @ 5900 rpm |
Torque | 340 Nm or 250 lb.ft @ 2500-5000 rpm |
Tração | RWD |
Câmbio | 5 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 11.9 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 9.3 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 16.3 L/100km |
Autonomia | 630 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 75 L |
Emissões de CO2 | 279 g/Km (Mercedes Benz) |
Velocidade Máxima | 217 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.7 s |
Num. de Portas | 4 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 320 cm |
Comprimento | 500.8 cm |
Largura | 190.1 cm |
Altura | 187.5 cm |
Num. de Lugares | 6 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 245/45 R19 |
Pneus de Trás | 245/45 R19 |
Largura Jantes Frente | 8,0" |
Lagura Jantes Trás | 8,0" |
Peso | 2125 kg |
Relação Peso/Potência | 8.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 730 L |
Direção | Rack and pinion Hydraulic |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Independent. Coil springs. |