| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | 102.962 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Inj. mec. Bosch |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 1997 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 89 x 80.25 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.1 |
| Potência | 122 PS or 120 bhp or 90 kW @ 5100 rpm |
| Torque | 177 Nm or 130 lb.ft @ 3500 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Extra-Urbano | 5.8 L/100km |
| Consumos - Auto pista | 7.8 L/100km |
| Consumos - Urbano | 10.3 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 55 L |
| Velocidade Máxima | 195 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.5 s |
| Aceleração 0 aos 400m | 17.3 s |
| Aceleração 0 aos 1000m | 32.1 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 266.5 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 442 cm |
| Largura | 167.8 cm |
| Altura | 138.3 cm |
| Num. de Lugares | 5 |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.33 |
| Freios dianteiros | Discos (- mm) |
| Freios traseiras | Discos (- mm) |
| Pneus da Frente | 175/70 R14 |
| Pneus de Trás | 175/70 R14 |
| Peso | 1100 kg |
| Relação Peso/Potência | 9 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |