Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Longitudinal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 2143 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 83.0 x 99.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 16,2 |
Potência | 170 PS or 168 bhp or 125 kW @ 3000-4200 rpm |
Torque | 400 Nm or 295 lb.ft @ 1400-2800 rpm |
Tração | RWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 9.42nd Gear Ratio: 18.03rd Gear Ratio: 30.94th Gear Ratio: 45.15th Gear Ratio: 57.86th Gear Ratio: 67.3Reverse Gear Ratio: 10.1Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 4 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 3.4 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 4.8 L/100km |
Autonomia | 1025 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 41 L |
Emissões de CO2 | 103 g/Km (Mercedes Benz) |
Velocidade Máxima | 234 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.1 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 4 |
Distância entre Eixos | 284 cm |
Comprimento | 468.6 cm |
Largura | 181 cm |
Altura | 144.2 cm |
Bitola dianteira | 158.8 cm |
Bitola traseira | 157 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.26 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 205/60 R16 |
Pneus de Trás | 205/60 R16 |
Largura Jantes Frente | 6,5" |
Lagura Jantes Trás | 6,5" |
Peso | 1550 kg |
Relação Peso/Potência | 9.1 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 480 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |