| Especificações de motor |
|---|
| Motor | V 6 |
| Código de Motor | 112.944 |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI - Bosch Motronic ME 2.0/2.8 |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 3199 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 89.9 x 84.0 mm |
| Válvulas | 18 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.0 |
| Potência | 224 PS or 221 bhp or 165 kW @ 5600 rpm |
| Torque | 315 Nm or 232 lb.ft @ 3000 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 11.5 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 8.2 L/100km |
| Consumos - Urbano | 17.1 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 765 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 88 L |
| Emissões de CO2 | 275 g/Km (Mercedes Benz) |
| Velocidade Máxima | 240 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.2 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 4 |
| Distância entre Eixos | 308 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 516 cm |
| Largura | 186 cm |
| Altura | 144 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (312 mm) |
| Freios traseiras | Discos (300 mm) |
| Pneus da Frente | 225/60 R16 |
| Pneus de Trás | 225/60 R16 |
| Peso | 1770 kg |
| Relação Peso/Potência | 7.9 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 500 L |