Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 3 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1198 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 78.0 x 83.6 mm |
Válvulas | 12 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 10,2 |
Potência | 75 PS or 74 bhp or 55 kW @ 3800-6000 rpm |
Torque | 150 Nm or 110 lb.ft @ 1400 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.52nd Gear Ratio: 15.73rd Gear Ratio: 24.74th Gear Ratio: 31.65th Gear Ratio: 38.06th Gear Ratio: 44.9Reverse Gear Ratio: 8.7Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 5 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 4.2 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 6.4 L/100km |
Autonomia | 800 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 40 L |
Emissões de CO2 | 117 g/Km (Mini) |
Velocidade Máxima | 175 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 12.8 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Turismo |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 3 |
Distância entre Eixos | 249.5 cm |
Comprimento | 382.1 cm |
Largura | 172.7 cm |
Altura | 141.4 cm |
Bitola dianteira | 150.1 cm |
Bitola traseira | 150.1 cm |
Num. de Lugares | 4 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.28 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 175/65 R15 |
Pneus de Trás | 175/65 R15 |
Largura Jantes Frente | 5,5" |
Lagura Jantes Trás | 5,5" |
Peso | 1160 kg |
Relação Peso/Potência | 15.5 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 211 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |