Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Indirect Injection. Variable Intake |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1769 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 80.0 x 88.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 10 |
Potência | 116 PS or 114 bhp or 85 kW @ 5600 rpm |
Torque | 163 Nm or 120 lb.ft @ 4000 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.02nd Gear Ratio: 13.63rd Gear Ratio: 20.74th Gear Ratio: 28.85th Gear Ratio: 35.3Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 7.4 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 6.1 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 9.6 L/100km |
Autonomia | 837 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 62 L |
Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
Velocidade Máxima | 194 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 11.9 s |
Tipo de Carroceria / Configuração | Estate |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 268 cm |
Comprimento | 467.5 cm |
Largura | 176 cm |
Altura | 148.2 cm |
Bitola dianteira | 151.8 cm |
Bitola traseira | 150.8 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (280 mm) |
Freios traseiras | Discos (278 mm) |
Pneus da Frente | 215/50 R17 |
Pneus de Trás | 215/50 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1418 kg |
Relação Peso/Potência | 12.2 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 465 L |
Direção | Rack and pinion |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Beam axle. |