| Especificações de motor |
|---|
| Motor | - 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | Inj. Bosch J-Jetronic |
| Disposição | Longitudinal |
| Cilindrada | 2479 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 100 x 78.9 mm |
| Válvulas | 8 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 10.6 |
| Potência | 163 PS or 161 bhp or 120 kW @ 5800 rpm |
| Torque | 205 Nm or 151 lb.ft @ 3000 rpm |
| Tração | RWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Extra-Urbano | 7.0 L/100km |
| Consumos - Auto pista | 8.7 L/100km |
| Consumos - Urbano | 11.4 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Volume do depósito / tanque de combustível | 66 L |
| Velocidade Máxima | 220 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 8.4 s |
| Num. de Portas | 2 |
| Distância entre Eixos | 240 cm |
| Aceleração estimada |
|---|
| Comprimento | 421.2 cm |
| Largura | 173.5 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Altura | 127 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.35 |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
| Freios traseiras | Discos Ventilados (- mm) |
| Pneus da Frente | 185/70 R15 |
| Pneus de Trás | 185/70 R15 |
| Peso | 1180 kg |
| Relação Peso/Potência | 7.2 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | - L |