Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1461 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 76.0 x 80.5 mm |
Válvulas | 8 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Potência | 110 PS or 109 bhp or 81 kW @ 4000 rpm |
Torque | 240 Nm or 177 lb.ft @ 1750 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 4.1 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 3.9 L/100km |
Consumos - Urbano | 4.5 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Autonomia | 1463 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
Emissões de CO2 | 105 g/Km (Renault) |
Velocidade Máxima | 180 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 13.5 s |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 1000m | 34.9 s |
Num. de Portas | 5 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 276.9 cm |
Comprimento | 457.3 cm |
Largura | 184.5 cm |
Altura | 164.5 cm |
Bitola dianteira | 153.6 cm |
Bitola traseira | 153.9 cm |
Num. de Lugares | 7 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.32 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (296 mm) |
Freios traseiras | Discos (274 mm) |
Pneus da Frente | 205/60 R16 |
Pneus de Trás | 205/60 R16 |
Largura Jantes Frente | 6,5" |
Lagura Jantes Trás | 6,5" |
Peso | 1505 kg |
Relação Peso/Potência | 13.7 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 208 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |