Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1995 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84.0 x 90.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 15,5 |
Potência | 150 PS or 148 bhp or 110 kW @ 3750 rpm |
Torque | 360 Nm or 265 lb.ft @ 2000 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 6 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.52nd Gear Ratio: 14.93rd Gear Ratio: 22.64th Gear Ratio: 30.85th Gear Ratio: 41.86th Gear Ratio: 52.2Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 7 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 5.9 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 9.0 L/100km |
Autonomia | 857 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
Emissões de CO2 | 184 g/Km (Renault) |
Velocidade Máxima | 200 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 10.1 s |
Aceleração 0 aos 1000m | 31.5 s |
Dimensões básicas |
---|
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 276.9 cm |
Comprimento | 457.3 cm |
Largura | 184.5 cm |
Altura | 164.5 cm |
Bitola dianteira | 153.6 cm |
Bitola traseira | 153.9 cm |
Num. de Lugares | 7 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.32 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (320 mm) |
Freios traseiras | Discos (290 mm) |
Pneus da Frente | 225/50 R17 |
Pneus de Trás | 225/50 R17 |
Largura Jantes Frente | 7,0" |
Lagura Jantes Trás | 7,0" |
Peso | 1668 kg |
Relação Peso/Potência | 11.1 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 208 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |