| Especificações de motor |
|---|
| Motor | Em linha 4 |
| Código de Motor | - |
| Combustível | Gasolina |
| Alimentação | MPI |
| Disposição | Transversal |
| Cilindrada | 1149 cm3 |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 69.0 x 76.8 mm |
| Válvulas | 16 Válvulas |
| Aspiração | N/A |
| Taxa de Compressão | 9.8 |
| Potência | 65 PS or 64 bhp or 48 kW @ 5500 rpm |
| Torque | 105 Nm or 77 lb.ft @ 4250 rpm |
| Tração | FWD |
| Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: |
| Consumos - Misto | 5.9 L/100km |
| Consumos - Extra-Urbano | 4.9 L/100km |
| Consumos - Urbano | 7.6 L/100km |
| Consumo de combustível e autonomia |
|---|
| Autonomia | 830 Km |
| Volume do depósito / tanque de combustível | 49 L |
| Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
| Velocidade Máxima | 163 km/h |
| Aceleração 0 aos 100 km/h | 15.0 s |
| Aceleração estimada |
|---|
| Num. de Portas | 5 |
| Distância entre Eixos | 248 cm |
| Dimensões básicas |
|---|
| Comprimento | 379 cm |
| Largura | 170 cm |
| Altura | 159 cm |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
| Freios dianteiros | Discos Ventilados (260 mm) |
| Freios traseiras | Tambores (203 mm) |
| Pneus da Frente | 165/65 R15 |
| Pneus de Trás | 165/65 R15 |
| Peso | 1055 kg |
| Relação Peso/Potência | 16.2 kg/hp |
| Volume do Porta-malas | 274-1283 L |
| Suspensão da Frente | Independent. McPherson. coil springs. anti-roll bar |
| Suspensão de Trás | Torsion axle. anti-roll bar |