Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Indirect Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1598 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 79.5 x 80.5 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | N/A |
Taxa de Compressão | 10 |
Potência | 107 PS or 106 bhp or 79 kW @ 5750 rpm |
Torque | 148 Nm or 109 lb.ft @ 3750 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 4 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 10.32nd Gear Ratio: 18.73rd Gear Ratio: 28.04th Gear Ratio: 39.3Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 7.5 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 6.1 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 10.0 L/100km |
Autonomia | 800 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
Emissões de CO2 | - g/Km (estimate) |
Velocidade Máxima | 180 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 13.8 s |
Num. de Portas | 5 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 258 cm |
Comprimento | 416.9 cm |
Largura | 169.8 cm |
Altura | 160 cm |
Bitola dianteira | 145 cm |
Bitola traseira | 148.5 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 185/65 R15 |
Pneus de Trás | 185/65 R15 |
Largura Jantes Frente | 6,0" |
Lagura Jantes Trás | 6,0" |
Peso | 1280 kg |
Relação Peso/Potência | 12 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 410 L |
Direção | Rack and pinion |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Torsion bar. |