Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Gasolina |
Alimentação | Indirect Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1998 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 82.7 x 93.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo + Intercooler |
Taxa de Compressão | 10 |
Potência | 163 PS or 161 bhp or 120 kW @ 5000 rpm |
Torque | 270 Nm or 199 lb.ft @ 3250 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 4 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Torque Converter |
Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Emissões de CO2 | - g/Km (Renault) |
Velocidade Máxima | - km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | - s |
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 268.5 cm |
Aceleração estimada |
---|
Comprimento | 425.9 cm |
Largura | 180.5 cm |
Dimensões básicas |
---|
Altura | 162.1 cm |
Bitola dianteira | 150.6 cm |
Bitola traseira | 150.6 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | - |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (300 mm) |
Freios traseiras | Discos (270 mm) |
Pneus da Frente | 205/60 R16 |
Pneus de Trás | 205/60 R16 |
Largura Jantes Frente | 6,5" |
Lagura Jantes Trás | 6,5" |
Peso | 1520 kg |
Relação Peso/Potência | 9.3 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 430 L |
Direção | Rack and pinion Electric |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. Torsion bar. |