Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 1870 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 80.0 x 93.0 mm |
Válvulas | 8 Válvulas |
Aspiração | Turbo |
Taxa de Compressão | 19 |
Potência | 105 PS or 104 bhp or 77 kW @ 4000 rpm |
Torque | 200 Nm or 147 lb.ft @ 1500 rpm |
Tração | AWD |
Câmbio | 5 marchas Manual Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 8.32nd Gear Ratio: 15.13rd Gear Ratio: 23.34th Gear Ratio: 31.75th Gear Ratio: 38.8Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Consumos - Misto | 7.4 L/100km |
Consumos - Extra-Urbano | 6.6 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Urbano | 8.9 L/100km |
Autonomia | 810 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 60 L |
Emissões de CO2 | 195 g/Km (estimate) |
Velocidade Máxima | 160 km/h |
Aceleração estimada |
---|
Aceleração 0 aos 100 km/h | 14.8 s |
Num. de Portas | 5 |
Dimensões básicas |
---|
Distância entre Eixos | 262.4 cm |
Comprimento | 444.4 cm |
Largura | 178.5 cm |
Altura | 173 cm |
Bitola dianteira | 150.5 cm |
Bitola traseira | 148.5 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.40 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (280 mm) |
Freios traseiras | Discos (265 mm) |
Pneus da Frente | 215/65 R16 |
Pneus de Trás | 215/65 R16 |
Largura Jantes Frente | 6,5" |
Lagura Jantes Trás | 6,5" |
Peso | 1485 kg |
Relação Peso/Potência | 14.1 kg/hp |
Volume do Porta-malas | 410 L |
Direção | Rack and pinion |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |