Especificações de motor |
---|
Motor | Em linha 4 |
Código de Motor | - |
Combustível | Diesel |
Alimentação | Direct Injection. |
Disposição | Transversal |
Posição Instalação do Motor | Frente |
Cilindrada | 2172 cm3 |
Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões | 84.0 x 98.0 mm |
Válvulas | 16 Válvulas |
Aspiração | Turbo (TGV) + Intercooler |
Taxa de Compressão | 19 |
Potência | 120 PS or 118 bhp or 88 kW @ 4000 rpm |
Torque | 280 Nm or 206 lb.ft @ 1500-3000 rpm |
Tração | FWD |
Câmbio | 5 marchas Automatic Relações de Câmbio1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: Final Drive Ratio: - |
Embraiagem | Torque Converter |
Consumos - Misto | 7.6 L/100km |
Consumo de combustível e autonomia |
---|
Consumos - Extra-Urbano | 6.0 L/100km |
Consumos - Urbano | 10.2 L/100km |
Autonomia | 986 Km |
Volume do depósito / tanque de combustível | 75 L |
Emissões de CO2 | 200 g/Km (estimate) |
Aceleração estimada |
---|
Velocidade Máxima | 190 km/h |
Aceleração 0 aos 100 km/h | 13.5 s |
Dimensões básicas |
---|
Tipo de Carroceria / Configuração | Estate |
Num. de Portas | 5 |
Distância entre Eixos | 270.3 cm |
Comprimento | 482.8 cm |
Largura | 179.2 cm |
Altura | 150.1 cm |
Bitola dianteira | 152.2 cm |
Bitola traseira | 152.2 cm |
Num. de Lugares | 5 |
Coeficiente aerodinâmico (Cx) | 0.31 |
Freios dianteiros | Discos Ventilados (- mm) |
Freios traseiras | Discos (- mm) |
Pneus da Frente | 215/55 R16 |
Pneus de Trás | 215/55 R16 |
Largura Jantes Frente | 6,5" |
Lagura Jantes Trás | 6,5" |
Peso | - kg |
Volume do Porta-malas | 416 L |
Direção | Rack and pinion |
Suspensão da Frente | McPherson struts. Coil springs. |
Suspensão de Trás | Coil springs. |